На кафедре налогов и таможенного дела выполняется большое количество научно-исследовательских работ (НИР), заказываемых и финансируемых сторонними организациями и Университетом (табл. 1).
Таблица 1
Выполнение научно-исследовательских работ, выполненных преподавателями кафедры налогов и таможенного дела в 2013–2016 гг.
Каждый научно-педагогический сотрудник проводит инициативные научные исследования, результаты которых использует в учебном процессе, а также публикует в научных изданиях
Большое количество научных исследований на кафедре налогов и таможенного дела посвящено проблемам теории и практики налогообложения. В ходе проведения данных исследований были выявлены закономерности налоговых отношений в обществе, а также причины вызывающие уклонение от уплаты налогов.
Учеными кафедры исследованы проблемы налогообложения организаций различных отраслей экономики: промышленности, транспорта, сельского хозяйства и раскрыты особенности налоговых отношений в данных видах экономической деятельности. Была проведена оценка налогового потенциала российских домохозяйств, удалось разработать подходы к его реализации. Были разработаны методы оценки и подходы к снижению масштабов уклонения от уплаты налогов в сфере индивидуального предпринимательства с позиций социокультурных подходов.
Полученные научные результаты были предоставлены органам государственной власти и управления (в том числе территориальным органам Федеральной налоговой службы России и Пенсионного фонда России) для совершенствования работы по обеспечению поступления государственных доходов в бюджет и внебюджетные фонды. В ходе проведения исследований по данной научной тематике было подготовлено большое количество публикаций.
Значительная часть научных исследований на кафедре посвящена проблемам региональных финансов, совершенствованию бюджетного процесса на региональном и местном уровнях. В ходе проведения данных исследований были выявлены межрегиональные различия в объеме финансирования общественных благ за счет региональных и местных бюджетов. Учеными выявлены факторы, определяющие различия в величине бюджетных доходов различных регионов страны.
Перечень финансируемых НИР представлен в табл. 2.
Таблица 2
Перечень научно-исследовательских работ, выполненных под руководством и при участии преподавателей
кафедры налогов и таможенного дела в 2012–2018 гг.
Название | Финансирование НИР, тыс. руб. | Руководитель (исполнитель) |
2018 год | ||
Финансирование и выполнение научных исследований из средств местных бюджетов, бюджетов субъектов федерации и хозяйствующих субъектов | ||
Грант РФФИ № 17-22-01002 «Методология изучения уклонения от уплаты налогов путем проведения налоговых экспериментов в системе обеспечения экономической безопасности России и Беларуси» | 900,0 | д.э.н., проф. Киреенко А.П. |
Грант РФФИ № 17-22-21001 «Стимулирование развития экономического пояса «нового Шелкового пути»: синхронизация налоговых инструментов и таможенных процедур» | 600,0 | д.э.н., проф. Майбуров И.А. (исполнители по проекту Киреенко А.П., Быков С.С., Завьялова Е.С.) |
Выполнение научно-исследовательских работ с зарубежным финансированием | ||
Проведение научно-исследовательских работ по программе Research Stays for University Academics and Scientists (DAAD) |
| к.э.н., доц. Быков С.С. |
2017 год | ||
Финансирование и выполнение научных исследований из средств местных бюджетов, бюджетов субъектов федерации и хозяйствующих субъектов | ||
Грант РФФИ № 17-22-01002 «Методология изучения уклонения от уплаты налогов путем проведения налоговых экспериментов в системе обеспечения экономической безопасности России и Беларуси» | 900,0 | д.э.н., проф. Киреенко А.П. |
Грант РФФИ № 17-22-21001 «Стимулирование развития экономического пояса «нового Шелкового пути»: синхронизация налоговых инструментов и таможенных процедур» | 600,0 | д.э.н., проф. Майбуров И.А. (исполнители по проекту Киреенко А.П., Быков С.С., Завьялова Е.С.) |
Грант РФФИ № 17-03-14156 «Комплекс международных научно-практических мероприятий "Байкальский юридический форум» | 300,0 | д.ю.н., проф. Смирнова И.Г. (исполнитель к.э.н., доц. Санина Л.В.) |
2016 год | ||
Выполнение научных исследований и разработок, финансируемых из средств Минобрнауки России, в том числе: | ||
В рамках Госзадания Минобрнауки России | ||
Финансово-бюджетное проектирование как основа управления социально-экономическим развитием ресурсного региона Сибири | 2048,0 | д.э.н., проф. Самаруха В.И. |
Влияние теневого сектора экономики на качество жизни населения в России и Украине: сравнительный анализ | 3 915,00 | д.э.н., проф. Киреенко А.П. |
Разработка методологии финансового обеспечения социально значимых расходов | 2 103,10 | д.э.н., проф. Слободняк И.А. (исполнитель Орлова Е.Н.) |
Выполнение научно-исследовательских работ с зарубежным финансированием | ||
Грант (543891-TEMPUS-1-2013-1-RU-TEMPUS-JPCR) TEMPUS IV EduSFE Совместный Европейский проект «Укрепление высшего образования в сфере финансов в Сибири и на Дальнем Востоке России» | 563,0 | д.э.н., проф. Киреенко А.П. |
2015 год | ||
Выполнение научных исследований и разработок, финансируемых из средств Минобрнауки России, в том числе: | ||
В рамках Госзадания Минобрнауки России | ||
Финансово-бюджетное проектирование как основа управления социально-экономическим развитием ресурсного региона Сибири | 2052,99 | д.э.н., проф. Самаруха В.И. |
Влияние теневого сектора экономики на качество жизни населения в России и Украине: сравнительный анализ | 3 915,00 | д.э.н., проф. Киреенко А.П. |
Разработка методологии финансового обеспечения социально значимых расходов | 2 103,10 | д.э.н., проф. Слободняк И.А. (исполнитель Орлова Е.Н.) |
Выполнение научно-исследовательских работ с зарубежным финансированием | ||
Проведение научно-исследовательских работ в рамках международного научно-образовательного сотрудничества по программе «Иммануил Кант» по прикладной НИР: «Противодействие уклонению от уплаты налогов и обеспечение защиты прав налогоплательщиков в процедурах такого противодействия: сравнительно-правовой аспект» | 507,0 | к.э.н., доц. Быков С.С. |
Грант (543891-TEMPUS-1-2013-1-RU-TEMPUS-JPCR) TEMPUS IV EduSFE Совместный Европейский проект «Укрепление высшего образования в сфере финансов в Сибири и на Дальнем Востоке России» | 1 691,38 | д.э.н., проф. Киреенко А.П. |
Грант Германской службы академических обменов (DAAD) – по программе «Научно-исследовательские стипендии молодым ученым» (Forschungsstipendien) продолжены научные исследования по теме «Противодействие уклонению от уплаты налогов и обеспечение защиты прав налогоплательщиков в процедурах такого противодействия: сравнительно-правовой аспект» | 250,0 | к.э.н., доц. Быков С.С. |
2014 год | ||
Выполнение научных исследований и разработок, финансируемых из средств Минобрнауки России, в том числе: | ||
В рамках Госзадания Минобрнауки России | ||
Финансово-бюджетное проектирование как основа управления социально-экономическим развитием ресурсного региона Сибири | 2 504,85 | д.э.н., проф. Самаруха В.И. |
Разработка методологии финансового обеспечения социально значимых расходов | 2 715,55 | д.э.н., проф. Слободняк И.А. (исполнитель Орлова Е.Н.) |
Влияние теневого сектора экономики на качество жизни населения в России и Украине: сравнительный анализ | 3 915,00 | д.э.н., проф. Киреенко А.П. |
Финансирование и выполнение научных исследований из средств местных бюджетов, бюджетов субъектов федерации и хозяйствующих субъектов | ||
Изучение общественного мнения населения Иркутской области о результатах деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по итогам 2013 года (реализация отдельных норм Указа Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов») | 2403,0 | д.э.н., проф. Винокуров М.А. (отв. исп. д.э.н., проф. Киреенко А.П.) |
Оказание услуг по разработке инвестиционного паспорта города Красноярска | 380,0 | д.э.н., проф. Винокуров М.А. (отв. исп. д.э.н., проф.Киреенко А.П.) |
Выполнение научно-исследовательских работ с зарубежным финансированием | ||
Грант Германской службы академических обменов (DAAD) – по программе «Научно-исследовательские стипендии молодым ученым» (Forschungsstipendien) | 300,3 | к.э.н., доц. Быков С.С. |
2013 год | ||
Выполнение научных исследований и разработок, финансируемых из средств Минобрнауки России, в том числе: | ||
В рамках Госзадания Минобрнауки России | ||
Теоретические аспекты формирования стратегии устойчивого экономического роста регионов Сибири в условиях усиления процессов глобализации | 1550,0 | д.э.н., проф. Самаруха В.И. |
Разработка методологических подходов к оценке эффективности мер налогового и таможенного регулирования | 1350,0 | д.э.н., проф. Киреенко А.П. |
В рамках ФЦПК «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России | ||
Экономический механизм компенсации ущерба здоровью населения от загрязнений окружающей среды в целях устойчивого развития Байкальского региона | 1108,0 | д.э.н., проф. Винокуров М.А. (отв. исп. д.э.н., проф. Киреенко А.П.) |
Уклонение от уплаты налогов в сфере индивидуального предпринимательства как экономический и социокультурный феномен: методы оценки и снижения | 207,0 | к.э.н., доц. Климова М. О. |
Финансирование и выполнение научных исследований из средств фондов РГНФ, РФФИ | ||
Повышение уровня жизни населения на основе развития пенсионной системы России (грант РГНФ) | 500,0 | д.э.н., проф. Федотов Д.Ю. |
Финансирование и выполнение научных исследований из средств местных бюджетов, бюджетов субъектов федерации и хозяйствующих субъектов | ||
Определение востребованных (актуальных) форм государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 490,0 | д.э.н., проф. Киреенко А.П. |
Выполнение научно-исследовательских работ с зарубежным финансированием | ||
Сибирский Центр Европейского образования. Программа «Erasmus Mundus, Action 3» Франция | 1208,516 | д.э.н., проф. А.П. Киреенко. |
2012 год | ||
Выполнение научных исследований и разработок, финансируемых из средств Минобрнауки России, в том числе: | ||
В рамках Госзадания Минобрнауки России | ||
Теоретические аспекты формирования стратегии устойчивого экономического роста регионов Сибири в условиях усиления процессов глобализации | 2241,0 | д.э.н., проф. Самаруха В.И. |
Разработка методологических подходов к оценке эффективности мер налогового и таможенного регулирования | 1600,0 | д.э.н., проф. Киреенко А.П. |
В рамках ФЦПК «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» | ||
Экономический механизм компенсации ущерба здоровью населения от загрязнений окружающей среды в целях устойчивого развития Байкальского региона | 1624,0 | д.э.н., проф. Винокуров М.А. (отв. исп. д.э.н., проф. Киреенко А.П.) |
Уклонение от уплаты налогов в сфере индивидуального предпринимательства как экономический и социокультурный феномен: методы оценки и снижения | 440,0 | к.э.н. Климова М. О. |
Организационно-техническое обеспечение проведения всероссийской молодежной конференции «Профессиональные компетенции и подготовка современного специалиста для государственной службы Российской Федерации» | 380,0 | д.э.н., проф. Винокуров М.А. (отв. каф. налогов и таможенного дела) |
Финансирование и выполнение научных исследований из средств фондов РГНФ, РФФИ | ||
Повышение уровня жизни населения на основе развития пенсионной системы России (грант РГНФ) | 500,0 | д.э.н., проф. Федотов Д.Ю. |
Финансирование и выполнение научных исследований из средств местных бюджетов, бюджетов субъектов федерации и хозяйствующих субъектов | ||
Оценка последствий вступления России во Всемирную торговую организацию: возможности и угрозы для Иркутской области | 375,681 | д.э.н., проф. Киреенко А.П. |
Выполнение работ по разработке порядка и методики оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных по Иркутской области | 162,5 | д.э.н., проф. Киреенко А.П., к.э.н., Орлова Е.Н. |
Разработка расписания движения автобусов в городе Иркутске | 500,0 | д.э.н., проф. Киреенко А.П. |
Теоретические исследования используются в качестве научного обоснования региональных программ реализации социально-экономических задач, при выработке основных направлений налоговой, ценовой политики Иркутской области и муниципальных образований, входящих в ее состав.